| 1977 | Pilot issue | £32.45 | Out of stock | |
| | | | | |
| 1978 | July | £27.45 |
|   |
| | August | £22.45 | Out of stock | |
| |
| | September | £13.85 | Out of stock | |
| |
| | October | £13.85 | Out of stock | |
| |
| | November | £9.95 | |   |
| | December | £9.95 | | |
| | | | | |
| 1979 | January | £9.95 |
|   |
| | February | £9.95 | |   |
| | March | £9.95 | |   |
| | April | £9.95 | |   |
| | May | £9.95 | |
|
| | June | £9.95 | |
| | July | £9.95 | |
| | August | £9.95 | |
| | September | £9.95 | |
|
| | October | £9.95 | |
|
| | November | £9.95 | |
|
| | December | £9.95 | |
|
| | | | | |
| 1980 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1981 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1982 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1983 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1984 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1985 | January | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1986 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1987 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £7.45 | Out of stock |
|
| | | | | |
| 1988 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | |   |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1989 | January | £7.45 |
|   |
| | February | £7.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £7.45 | |   |
| | April | £7.45 | |
|
| | May | £7.45 | |
|
| | June | £7.45 | |
| | July | £7.45 | |
| | August | £7.45 | |
| | September | £7.45 | |
|
| | October | £7.45 | |
|
| | November | £7.45 | |
|
| | December | £7.45 | |
|
| | | | | |
| 1990 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | |   |
| | April | £6.45 | |
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1991 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | |   |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1992 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | Out of stock | |
| | December | £6.45 | Out of stock |
|
| | | | | |
| 1993 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1994 | January | £6.45 | |
| | February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | |
| | May | £6.45 | |
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | November | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1995 | January | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | May | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | June | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | August | £6.45 | |
|
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | Out of stock |
|
| | | | | |
| 1996 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | May | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | June | £6.45 | |
|
| | July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | August | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | September | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1997 | January | £6.45 |
|   |
| | 24th January | £6.45 | |
| | 21st February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 21st March | £6.45 | |
| | 25th April | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 16th May | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 13th June | £6.45 | |
| | 11th July | £6.45 | |
| | 8th August | £6.45 | |
| | 5th September | £6.45 | |
|
| | 3rd October | £6.45 | |
|
| | 31st October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 28th November | £6.45 | |
|
| | 26th December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1998 | 22nd January to 18th February | £6.45 | |
|
| | 20th February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 20th March to 16th April | £6.45 | |   |
| | 17th April to 14th May | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 13th May to 11th June | £6.45 | |
|
| | 12th June to 9th July | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 10th July to 6th August | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 7th August to 3rd September | £6.45 | |
| | 4th September to 1st October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 2nd October to 29th October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 30th October to 26th November | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 27th November to 24th December | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | 25th December to 21st Jan 1999 | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 1999 | 22nd January to 18th February | £6.45 |
|   |
| | 19th February to 18th March | £6.45 | Out of stock |
| |
| | 19th March to 15th April | £6.45 | |   |
| | 16th April to 13th May | £6.45 | |
|
| | 14th May to 10th June | £6.45 | |
|
| | 11th June to 8th July | £6.45 | Out of stock |
| |
| | 9th July to 5th August | £6.45 | Out of stock |
| |
| | 6th August to 2nd September | £6.45 | |
| | 3rd September to 30th September | £6.45 | |
|
| | 1st October to 28th October | £6.45 | |
|
| | 20th November | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2000 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | Out of stock |
| |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2001 | January | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | |   |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2002 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | |   |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2003 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | May | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2004 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | |   |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
| | June | £6.45 | |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | |
|
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £7.45 | Out of stock |
|
| | | | | |
| 2005 | January | £6.45 | Out of stock | |
| |
| February | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | March | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | April | £6.45 | |
|
| | May | £6.45 | |
|
| June | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | July | £6.45 | |
| | August | £6.45 | |
|
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | November | £6.45 | |
|
| | December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2006 | January | £6.45 |
|   |
| | February | £6.45 | |   |
| | March | £6.45 | |   |
| | April | £6.45 | |   |
| | May | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | June | £6.45 | |
|
| | July | £6.45 | |
|
| | August | £6.45 | |
|
| | September | £6.45 | |
|
| | October | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | November | £6.45 | Out of stock | |
| |
| | December | £7.45 | Out of stock |
|
| | | | | |
| 2007 | January | £6.45 | |
|
| February | £6.45 | |
|
| March | £6.45 | |
|
| April | £6.45 | |
|
| May | £6.45 | |
|
| June | £6.45 | |
|
| July | £6.45 | |
|
| August | £6.45 | |
|
| September | £6.45 | |
|
| October | £6.45 | |
|
| November | £6.45 | |
|
| December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2008 | January | £6.45 | |
|
| February | £6.45 | |
|
| March | £6.45 | |
|
| April | £6.45 | |
|
| May | £6.45 | |
|
| June | £6.45 | |
|
| July | £6.45 | |
|
| August | £6.45 | |
|
| September | £6.45 | |
|
| October | £6.45 | |
|
| November | £6.45 | |
|
| December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2009 | January | £6.45 | |
|
| February | £6.45 | |
|
| March | £6.45 | |
|
| April | £6.45 | |
|
| May | £6.45 | |
|
| June | £6.45 | |
|
| July | £6.45 | |
|
| August | £6.45 | |
|
| September | £6.45 | |
|
| October | £6.45 | |
|
| November | £6.45 | |
|
| December | £6.45 | |
|
| | | | | |
| 2010 | January | £6.45 | |
|
| February | £6.45 | |
|
| March | £6.45 | |
|
| April | £6.45 | |
|
| May | £6.45 | |
|
| June | £6.45 | |
|